In der Spieler des Monats – Wertung Mai könnte es kaum spannender sein: Drei Spieler teilen sich im Moment die Spitze, 48 haben bereits ihr Handicap verbessert!

Nr. Nachname, Vorname HCP zum 01.01. HCP zum 16.05. Differenz Differenz in %
1 Bumm, Rudolf 5442 12.0 22,22
2 Döring, Olav 5442 12.0 22,22
3 Weinrich, Marc 5442 12.0 22,22
4 Völker, Annett 5241 11.0 21,15
5 Schulze, Marianne 5243 9.0 17,31
6 Jedzik, Sebastian 5445 9.0 16,67
7 Vahldiek, Thomas 27.723.8 3.9 14,08
8 Schwarze, Christian 26.322.7 3.6 13,69
9 Völker, Matthias 3631.4 4.6 12,78
10 Lopp, Thomas 35.531.2 4.3 12,11
11 Stichweh, Reinhart 31.928.6 3.3 10.34
12 Stave, Willy 28.525.6 2.9 10,18
13 Tomanek, Gunda 5449 5.0 9,26
14 Sima, Sophie 3229.5 2.5 7,81
15 Tolksdorf, Prof.Dr. Werner 27.525.4 2.1 7,64
16 Chlebusch, Holger 14.113.1 1.0 7,09
17 Delp, Peter 33.631.3 2.3 6,85
18 Muschalle, Günther 3734.5 2.5 6,76
19 Hennemann, Sönke 3734.5 2.5 6,76
20 Kösler, Jens 4643 3.0 6,52
21 Kling-Lehmann, Andre 30.828.8 2.0 6,49
22 Schütte, Hans-Jürgen 14.413.5 0.9 6,25
23 Kolle, Karl-Heinz 15.314.4 0.9 5,88
24 Rieder, Karl-Theodor 5451 3.0 5,56
25 Tomanek, Margit 3432.2 1.8 5,29
26 Ramünke, Ullrich 3937 2.0 5,13
27 Rudolf, Heike 3937 2.0 5,13
28 Richter, Birgit 20.419.4 1.0 4,90
29 Lichnowski, Eva 18.717.8 0.9 4,81
30 Arlt, Thomas 19.218.3 0.9 4,69
31 Sievert, Michael 4745 2.0 4,26
32 Grunemann, Vera 4947 2.0 4,08
33 Hiepe-Wegener, Dr. Dagmar 22.321.4 0.9 4,04
34 Kieper, Elke 5048 2.0 4,00
35 Siewert, Frank 5250 2.0 3,85
36 Bartetzko, Frank 23.522.6 0.9 3,83
37 Pracht, Stefan 29.128 1.1 3,78
38 Herholz, Daniel 23.422.6 0.8 3,42
39 Matthes, Jürgen 14.714.2 0.5 3,40
40 Hartje, Hans-Joachim 31.230.2 1.0 3,21
41 Neubarth, Rolf 31.530.5 1.0 3,17
42 Jäckel, Kerstin 30.629.8 0.8 2,61
43 Hintze, Annekathrein 4140 1.0 2,44
44 Bonig, Katja 4443 1.0 2,27
45 Krämer Management- & IT-Beratung, Martin Kräme5453 1.0 1,85
46 Martin, Dr. Fred 2120.7 0.3 1,43
47 Klinowski, Gerd 14.914.7 0.2 1,34
48 Ruscheinsky, Sascha 18.117.9 0.2 1,10