Platzsperre und Aktuelles
Aktuelles 10.07.2026:
| 11.07. | Sonnabend | Krebshilfe Turnier | Tee 1 | 9:50 - 15:00 Uhr |
| Tee 10 | 9:50 - 15:00 Uhr | |||
| 13.07. | Montag | Montagsdamen | 18 Loch, Tee 1 | 14:00 - 14:40 Uhr |
| handicaprelevant | 18 Loch, Tee 10 | 15:50 - 17:00 Uhr | ||
| 9 Loch, Tee 1 | 15:50 - 17:30 Uhr | |||
| 14.07. | Dienstag | DiDaGo | Tee 1 | 12:00 - 13:00 Uhr |
| Tee 10 | 13:30 - 15:00 Uhr | |||
| 15.07. | Mittwoch | Old Boys | Tee 1 | 9:30 - 10:30 Uhr |
| Tee 10 | 11:30 - 12:30 Uhr | |||
| HerTa, Hedwigsburg zu Gast | Kanone | 12:00 - 19:00 Uhr | ||
| 20.07. | Montag | Montagsdamen | Tee 10 | 15:50 - 17:00 Uhr |
| 21.07. | Dienstag | DiDaGo | Tee 1 | 12:00 - 13:00 Uhr |
| Tee 10 | 13:30 - 15:00 Uhr | |||
| 22.07. | Mittwoch | Old Boys | Tee 1 | 9:30 - 10:30 Uhr |
| Tee 10 | 11:30 - 12:30 Uhr | |||
| HerTa | Kanonenstart | 12:00 - 19:00 Uhr | ||
| 26.07. | Sonntag | Serino Cup | Kanone | 8:00 - 16:30 Uhr |
| 27.07. | Montag | Montagsdamen | 18 Loch, Tee 10 | 14:00 - 14:40 Uhr |
| handicaprelevant | 18 Loch, Tee 1 | 15:50 - 17:00 Uhr | ||
| 9 Loch, Tee 10 | 15:50 - 17:30 Uhr | |||
| 28.07. | Dienstag | DiDaGo | Tee 1 | 12:00 - 13:00 Uhr |
| Tee 10 | 13:30 - 15:00 Uhr | |||
| 29.07. | Mittwoch | Old Boys | Tee 1 | 9:30 - 10:30 Uhr |
| Tee 10 | 11:30 - 12:30 Uhr | |||
| HerTa | Tee 1 + 10 | 14:00 - 16:00 Uhr | ||
| 16:00 - 18:00 Uhr |
