Platzsperre und Aktuelles
Aktuelles 25.08.2026:
| 25.08. | Dienstag | DiDaGo | Tee 1 | 12:00 - 13:00 Uhr |
| Tee 10 | 13:30 - 15:00 Uhr | |||
| 26.08. | Mittwoch | Old Boys | Tee 1 + 10 | 9:30 - 09:50 Uhr |
| Tee 1 + 10 | 11:30 - 11:50 Uhr | |||
| 31.08. | Montag | Montagsdamen | Tee 10 | 15:50 - 17:00 Uhr |
| 01.09. | Dienstag | DiDaGo | Tee 1 | 12:00 - 13:00 Uhr |
| Tee 10 | 13:30 - 15:00 Uhr | |||
| 02.09. | Mittwoch | Old Boys | Tee 1 | 9:30 - 10:30 Uhr |
| Tee 10 | 11:30 - 12:30 Uhr | |||
| HerTa, Captains Cup | Tee 1 + 10 | 14:00 - 16:00 Uhr | ||
| 16:00 - 18:00 Uhr | ||||
| 05.09. | Sonnabend | Clubmeisterschaften | Tee 1 + 10 | 06:00 - 19:00 Uhr |
| 06.09. | Sonntag | Clubmeisterschaften | Tee 1 + 10 | 06:00 - 16:00 Uhr |
| 07.09. | Montag | Montagsdamen | 18 Loch, Tee 10 | 14:00 - 14:40 Uhr |
| handicaprelevant | 18 Loch, Tee 1 | 15:50 - 17:00 Uhr | ||
| 9 Loch, Tee 10 | 15:50 - 17:30 Uhr | |||
| 08.09. | Dienstag | DiDaGo | Tee 1 | 12:00 - 13:00 Uhr |
| Tee 10 | 13:30 - 15:00 Uhr | |||
| 09.09. | Mittwoch | Old Boys | Tee 1 | 9:30 - 10:30 Uhr |
| Tee 10 | 11:30 - 12:30 Uhr | |||
| HerTa | Tee 1 + 10 | 14:00 - 16:00 Uhr | ||
| 16:00 - 18:00 Uhr | ||||
| 10.09. | Donnerstag | AK 70 | Tee 1 | 11:00 - 12:30 Uhr |
| Tee 10 | 12:50 - 14:50 Uhr | |||
| 12.09. | Sonnabend | Gäste | Tee 1 | 12:50 - 14:00 Uhr |
| Tee 10 | 14:50 - 16:00 Uhr | |||
| 13.09. | Sonntag | Charity Turnier | Tee 1 +10 | 9:40 - 15:30 Uhr |
| 14.09. | Montag | Montagsdamen | Tee 10 | 15:50 - 17:00 Uhr |
| 15.09. | Dienstag | DiDaGo | Tee 1 | 12:00 - 13:00 Uhr |
| Tee 10 | 13:30 - 15:00 Uhr | |||
| After Work Privat Turnier | Tee 10 | 16:50 - 18:30 Uhr | ||
| 16.09. | Mittwoch | Old Boys | Tee 1 | 9:30 - 10:30 Uhr |
| Tee 10 | 11:30 - 12:30 Uhr | |||
| HerTa, Bad Münder zu Gast | Tee 1 und 10 | 12:00 - 19:00 Uhr | ||
| Kanonenstart | ||||
| 20.09. | Sonntag | Sparkassen Finale | Tee 1 +10 | 9:00 - 17:00 Uhr |
| Kanonenstart | ||||
| 21.09 | Montag | Montagsdamen | 18 Loch, Tee 1 | 14:00 - 14:40 Uhr |
| handicaprelevant | 18 Loch, Tee 10 | 15:50 - 17:00 Uhr | ||
| 9 Loch, Tee 1 | 15:50 - 17:30 Uhr | |||
| 22.09. | Dienstag | DiDaGo | Tee 1 | 12:00 - 13:00 Uhr |
| Tee 10 | 13:30 - 15:00 Uhr | |||
| 23.09. | Mittwoch | Old Boys | Tee 1 | 9:30 - 10:30 Uhr |
| Tee 10 | 11:30 - 12:30 Uhr | |||
| HerTa | Tee 1 + 10 | 14:00 - 16:00 Uhr | ||
| 16:00 - 18:00 Uhr | ||||
| 26.09. | Sonnabend | Hot Summer Cup | Tee 10 | 9:00 - 9:30 Uhr |
| Tee 1 | 10:50 - 11:50 Uhr | |||
| CAT + JIT | Tee 10 | 9:50 - 12:00 Uhr | ||
| 27.09. | Sonntag | Junioren Liga | Tee 1 | 10:00 - 12:00 Uhr |
| Tee 10 | 11:50 - 14:00 Uhr | |||
| 28.09. | Montag | MODA, Scramble | Tee 1 | 15:50 - 18:00 Uhr |
| 29.09. | Dienstag | DiDaGo | Tee 1 | 12:00 - 13:00 Uhr |
| Tee 10 | 13:30 - 15:00 Uhr | |||
| 30.09. | Mittwoch | Old Boys | Tee 1 | 9:30 - 10:30 Uhr |
| Tee 10 | 11:30 - 12:30 Uhr | |||
| HerTa | Tee 1 + 10 | 14:00 - 16:00 Uhr | ||
| 16:00 - 18:00 Uhr |
