In der Spieler des Monats – Wertung für April geht es schon richtig zur Sache: Bereits 38! Spieler haben in diesem Jahr ihr Handicap verbessern können. Derjenige, der am Ende des Monats sein Handicap am meisten verbessern konnte, erhält einen 100€ Reisegutschein, gesponsert vom Private Banking Hildesheim. Im April heißt die Siegern: Annett Völker! Herzlichen Glückwunsch!

Nr. Nachname, Vorname HCP zum 01.01. HCP zum 30.04. Differenz Differenz in %
1 Völker, Annett 5241 11.0 21,15
2 Bumm, Rudolf 5443 11.0 20,37
3 Vahldiek, Thomas 27.723.8 3.9 14,08
4 Schwarze, Christian 26.322.7 3.6 13,69
5 Lopp, Thomas 35.531.5 4.0 11,27
6 Stichweh, Reinhart 31.928.4 3.5 10,97
7 Weinrich, Marc 5449 5.0 9,26
8 Tomanek, Gunda 5449 5.0 9,26
9 Schulze, Marianne 5248 4.0 7,69
10 Tolksdorf, Prof.Dr. Werner 27.525.4 2.1 7,64
11 Delp, Peter 33.631.1 2.5 7,44
12 Jedzik, Sebastian 5450 4.0 7,41
13 Chlebusch, Holger 14.113.1 1.0 7,09
14 Hennemann, Sönke 3734.5 2.5 6,76
15 Muschalle, Günther 3734.5 2.5 6,76
16 Kolle, Karl-Heinz 15.314.3 1.0 6,54
17 Kösler, Jens 4643 3.0 6,52
18 Kling-Lehmann, Andre 30.828.8 2.0 6,49
19 Schütte, Hans-Jürgen 14.413.5 0.9 6,25
20 Tomanek, Margit 3432 2.0 5,88
21 Völker, Matthias 3634 2.0 5,56
22 Lichnowski, Eva 18.717.7 1.0 5,35
23 Arlt, Thomas 19.218.2 1.0 5,21
24 Pracht, Stefan 29.127.6 1.5 5,15
25 Rudolf, Heike 3937 2.0 5,13
26 Ramünke, Ullrich 3937 2.0 5,13
27 Richter, Birgit 20.419.4 1.0 4,90
28 Hiepe-Wegener, Dr. Dagmar 22.321.3 1.0 4,48
29 Matthes, Jürgen 14.714.1 0.6 4,08
30 Siewert, Frank 5250 2.0 3,85
31 Bartetzko, Frank 23.522.6 0.9 3,83
32 Stave, Willy 28.527.5 1.0 3,51
33 Herholz, Daniel 23.422.6 0.8 3,42
34 Jäckel, Kerstin 30.629.6 1.0 3,27
35 Neubarth, Rolf 31.530.5 1.0 3,17
36 Sima, Sophie 3231 1.0 3,13
37 Klinowski, Gerd 14.914.6 0.3 2,01
38 Krämer Management- & IT-Beratung, Martin Kräme5453 1.0 1,85