28 unterschiedliche Teilnehmer, 102 Teilnahmen insgesamt in 6 Tagen, 17 Unterspielungen! Seit 22 Jahren spielen wir nun die Jugendintensivtage in den Ferien aus und sie erfreuen sich konstant hoher Beliebtheit. Wir haben in dieser Saison 26 Jugendturniere ausgetragen, weil nur spielen unter Druck zum Erfolg führt. So auch heute:
Den Gesamtsieg und damit den Pokal bis zu den Osterferien konnte sich Jasmin Klose mit insgesamt 221 Punkten sichern. Sie hat 4x 36, 1x 37 und 1x 40 Punkte erspielt! Herzlichen Glückwunsch und weiter so! Unterspielt haben sich heute Daniel Leinemann mit 39 Punkten, Svea Schwarze und Maximilian Krause mit jeweils 38 Punkten. Robin Bettinger hat im 18 Loch Turnier eine 69 (-2 unter Par) gespielt und damit eine neue Vorgabe von -2,8. Herzlichen Glückwunsch!
Anbei alle Ergebnisse:
Nr. | JIT 1 | JIT 2 | JIT 3 | JIT 4 | JIT 5 | JIT 6 | Summe | |
1 | Jasmin Klose | 36 | 40 | 36 | 36 | 37 | 36 | 221 |
2 | Maximilian Krause | 29 | 36 | 34 | 34 | 34 | 38 | 205 |
3 | Leah Döring | 40 | 32 | 35 | 35 | 31 | 30 | 203 |
4 | Lennard Spormann | 33 | 37 | 32 | 31 | 32 | 31 | 196 |
5 | Niklas Hasenbein | 32 | 35 | 31 | 35 | 30 | 27 | 190 |
6 | Niklas Wyciok | 32 | 33 | 35 | 31 | 25 | 24 | 180 |
7 | Svea Schwarze | 35 | 35 | 0 | 38 | 33 | 38 | 179 |
8 | Lasse Bonig | 35 | 35 | 33 | 35 | 28 | 0 | 166 |
9 | Robin Bettinger | 0 | 35 | 32 | 0 | 31 | 41 | 139 |
10 | Jonas Klose | 28 | 36 | 41 | 0 | 0 | 30 | 135 |
11 | Marc Schnell | 37 | 0 | 0 | 39 | 24 | 32 | 132 |
12 | Jobst Lichnowski | 26 | 37 | 33 | 0 | 0 | 36 | 132 |
13 | Leonard Herholz | 30 | 0 | 38 | 0 | 30 | 31 | 129 |
14 | Niels Bettinger | 33 | 27 | 36 | 0 | 0 | 30 | 126 |
15 | Paul Herholz | 33 | 0 | 32 | 0 | 34 | 21 | 120 |
16 | Jenny Haupt | 45 | 32 | 0 | 0 | 0 | 36 | 113 |
17 | Felix Hieber | 37 | 0 | 0 | 33 | 0 | 30 | 100 |
18 | Fabian Müller | 0 | 0 | 22 | 0 | 38 | 36 | 96 |
19 | Maxime Völker | 0 | 0 | 0 | 21 | 34 | 31 | 86 |
20 | Julius Dörrie | 0 | 0 | 0 | 35 | 39 | 0 | 74 |
21 | Franzisca Schirmer | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 36 | 68 |
22 | Sean Zwager | 0 | 0 | 0 | 31 | 33 | 0 | 64 |
23 | Leon Kolvenbach | 0 | 0 | 0 | 28 | 31 | 0 | 59 |
24 | Daniel Leinemann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 39 |
25 | Julian Leinemann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 |
26 | Lisa Rossmann | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 |
27 | Christian Suijlen | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
28 | Simon Leinemann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 |
Hier noch einmal viele grandiose Schwünge: