Platzsperre und Aktuelles
Aktuelles 01.04.2026:
– Ab sofort stehen unsere Club-Carts wieder zur Vermietung bereit.
| 01.04. | Mittwoch | Old Boys | Tee 1 | 9:30 - 10:30 Uhr |
| Tee 10 | 11:30 - 12:30 Uhr | |||
| HerTa | Tee 1 + 10 | 14:00 - 16:00 Uhr | ||
| Flaggenwettspiel | 16:00 - 18:00 Uhr | |||
| 06.04. | Ostermontag | Ostervierer | Kanone | 8:50 - 16:30 Uhr |
| 07.04. | Dienstag | Seniorinnen | Tee 1 | 10:00 - 10:50 Uhr |
| Tee 10 | 12:00 - 12:50 Uhr | |||
| DiDaGo | Tee 1 | 12:00 - 13:00 Uhr | ||
| Tee 10 | 13:30 - 15:00 Uhr | |||
| 08.04. | Mittwoch | Old Boys | Tee 1 | 9:30 - 10:30 Uhr |
| Tee 10 | 11:30 - 12:30 Uhr | |||
| HerTa | Tee 1 + 10 | 14:00 - 16:00 Uhr | ||
| handicaprelevant | 16:00 - 18:00 Uhr | |||
| 11.04. | Samstag | AK 50 Saisonaftakt | Tee 1+10 | 9:00 - 10:00 Uhr |
| 11:00 - 12:00 Uhr | ||||
| 13.04 | Montag | Montagsdamen | 18 Loch, Tee 1 | 14:00 - 15:00 Uhr |
| handicaprelevant | 18 Loch, Tee 10 | 15:50 - 17:00 Uhr | ||
| 9 Loch, Tee 1 | 15:50 - 17:30 Uhr | |||
| 14.04. | Dienstag | Seniorinnen | Tee 1 | 10:00 - 10:50 Uhr |
| Tee 10 | 12:00 - 12:50 Uhr | |||
| DiDaGo | Tee 1 | 12:00 - 13:00 Uhr | ||
| Tee 10 | 13:30 - 15:00 Uhr | |||
| 15.04. | Mittwoch | Old Boys | Tee 1 | 9:30 - 10:30 Uhr |
| Tee 10 | 11:30 - 12:30 Uhr | |||
| HerTa | Tee 1 + 10 | 14:00 - 16:00 Uhr | ||
| 16:00 - 18:00 Uhr | ||||
| 19.04. | Sonntag | Meister- Geselle-Azubi | Tee 1 + 10 | 10:50 - 17:30 Uhr |
| 20.04 | Montag | Montagsdamen | Tee 10 | 15:50 - 17:00 Uhr |
| 21.04. | Dienstag | Seniorinnen | Tee 1 | 10:00 - 10:50 Uhr |
| Tee 10 | 12:00 - 12:50 Uhr | |||
| DiDaGo | Tee 1 | 12:00 - 13:00 Uhr | ||
| Tee 10 | 13:30 - 15:00 Uhr | |||
| 22.04. | Mittwoch | Old Boys | Tee 1 | 9:30 - 10:30 Uhr |
| Tee 10 | 11:30 - 12:30 Uhr | |||
| HerTa | Tee 1 + 10 | 14:00 - 16:00 Uhr | ||
| handicaprelevant | 16:00 - 18:00 Uhr | |||
| 26.04. | Sonntag | Hot Summer Cup | Tee 10 | 9:00 - 9:30 Uhr |
| Tee 1 | 10:50 - 11:50 Uhr | |||
| CAT + JIT | Tee 10 | 9:50 - 12:00 Uhr | ||
| 27.04 | Montag | Montagsdamen | 18 Loch, Tee 10 | 14:00 - 15:00 Uhr |
| handicaprelevant | 18 Loch, Tee 1 | 15:50 - 17:00 Uhr | ||
| 9 Loch, Tee 10 | 15:50 - 17:30 Uhr | |||
| 28.04. | Dienstag | Seniorinnen | Tee 1 | 10:00 - 10:50 Uhr |
| Tee 10 | 12:00 - 12:50 Uhr | |||
| DiDaGo | Tee 1 | 12:00 - 13:00 Uhr | ||
| Tee 10 | 13:30 - 15:00 Uhr | |||
| 29.04. | Mittwoch | Old Boys | Tee 1 | 9:30 - 10:30 Uhr |
| Tee 10 | 11:30 - 12:30 Uhr | |||
| HerTa | Tee 1 + 10 | 14:00 - 16:00 Uhr | ||
| 16:00 - 18:00 Uhr |
